Тарпаулин 280г\м2
Промышленный максимальный
✔️ Ангары, большие конструкции
✔️ Тяжёлая техника
✔️ Нефтегазовая сфера
✔️ Горнодобывающая промышленность
✔️ Максимальная прочность
✔️ Сверхвысокая нагрузка
✔️ Промышленный стандарт
✔️ Полная защита от любых осадков
✔️ Тяжёлая техника
✔️ Нефтегазовая сфера
✔️ Горнодобывающая промышленность
✔️ Максимальная прочность
✔️ Сверхвысокая нагрузка
✔️ Промышленный стандарт
✔️ Полная защита от любых осадков
Цена указана при заказе от 500м2. Скидка на объемы.
ПРАЙС
| Плотность | Размер | Цена,₽ | Вес |
| 280гр/м2 | 2х3м | 540 | 1,5 |
| 280гр/м2 | 2х10м | 1800 | 5,2 |
| 280гр/м2 | 3х4м | 1080 | 3,1 |
| 280гр/м2 | 3х5м | 1350 | 3,9 |
| 280гр/м2 | 3х6м | 1620 | 4,6 |
| 280гр/м2 | 3х10м | 2700 | 7,8 |
| 280гр/м2 | 4х4м | 1440 | 4,1 |
| 280гр/м2 | 4х5м | 1800 | 5,2 |
| 280гр/м2 | 4х6м | 2160 | 6,2 |
| 280гр/м2 | 4х8м | 2880 | 8,3 |
| 280гр/м2 | 4х10м | 3600 | 10,4 |
| 280гр/м2 | 5х6м | 2700 | 7,8 |
| 280гр/м2 | 6х6м | 3240 | 9,3 |
| 280гр/м2 | 6х8м | 4320 | 12,5 |
| 280гр/м2 | 6х10м | 5400 | 15,6 |
| 280гр/м2 | 8х8м | 5760 | 16,6 |
| 280гр/м2 | 8х10м | 7200 | 20,8 |
| 280гр/м2 | 8х12м | 8640 | 25 |
| 280гр/м2 | 10х10м | 9000 | 26 |
| 280гр/м2 | 10х12м | 10800 | 31,2 |
| 280гр/м2 | 10х15м | 13500 | 39 |
| 280гр/м2 | 10х20м | 18000 | 52 |
| 280гр/м2 | 12х14м | 15120 | 43,7 |
| 280гр/м2 | 15х15м | 20250 | 58,5 |
| 280гр/м2 | 15х20м | 27000 | 78,1 |
| 280гр/м2 | 20х20м | 36000 | 104,1 |
| 280гр/м2 | 20х30м | 54000 | 156,2 |
ПРАЙС
| Плотность | Размер | Цена,₽ | Вес |
| 280гр/м2 | 2х3м | 540 | 1,5 |
| 280гр/м2 | 2х10м | 1800 | 5,2 |
| 280гр/м2 | 3х4м | 1080 | 3,1 |
| 280гр/м2 | 3х5м | 1350 | 3,9 |
| 280гр/м2 | 3х6м | 1620 | 4,6 |
| 280гр/м2 | 3х10м | 2700 | 7,8 |
| 280гр/м2 | 4х4м | 1440 | 4,1 |
| 280гр/м2 | 4х5м | 1800 | 5,2 |
| 280гр/м2 | 4х6м | 2160 | 6,2 |
| 280гр/м2 | 4х8м | 2880 | 8,3 |
| 280гр/м2 | 4х10м | 3600 | 10,4 |
| 280гр/м2 | 5х6м | 2700 | 7,8 |
| 280гр/м2 | 6х6м | 3240 | 9,3 |
| 280гр/м2 | 6х8м | 4320 | 12,5 |
| 280гр/м2 | 6х10м | 5400 | 15,6 |
| 280гр/м2 | 8х8м | 5760 | 16,6 |
| 280гр/м2 | 8х10м | 7200 | 20,8 |
| 280гр/м2 | 8х12м | 8640 | 25 |
| 280гр/м2 | 10х10м | 9000 | 26 |
| 280гр/м2 | 10х12м | 10800 | 31,2 |
| 280гр/м2 | 10х15м | 13500 | 39 |
| 280гр/м2 | 10х20м | 18000 | 52 |
| 280гр/м2 | 12х14м | 15120 | 43,7 |
| 280гр/м2 | 15х15м | 20250 | 58,5 |
| 280гр/м2 | 15х20м | 27000 | 78,1 |
| 280гр/м2 | 20х20м | 36000 | 104,1 |
| 280гр/м2 | 20х30м | 54000 | 156,2 |
Работаем с юр. и физ. лицами.
Любая форма оплаты.
Любая форма оплаты.