Тарпаулин 180г\м2
Тяжёлый кровельный
✔️ Укрытие фундамента на зиму
✔️ Защита кровли при ремонте
✔️ Круглогодичное укрытие техники
✔️ Тенты для грузовиков
✔️ Высокая прочность на разрыв
✔️ Снеговая нагрузка
✔️ Морозостойкость до –50°С
✔️ Не боится ветра
✔️ Защита кровли при ремонте
✔️ Круглогодичное укрытие техники
✔️ Тенты для грузовиков
✔️ Высокая прочность на разрыв
✔️ Снеговая нагрузка
✔️ Морозостойкость до –50°С
✔️ Не боится ветра
Цена указана при заказе от 500м2. Скидка на объемы.
ПРАЙС
| Плотность | Размер | Цена, ₽ | Вес |
| 180гр/м2 | 2х3м | 348 | 1 |
| 180гр/м2 | 2х10м | 1160 | 3,3 |
| 180гр/м2 | 3х4м | 696 | 2 |
| 180гр/м2 | 3х5м | 870 | 2,5 |
| 180гр/м2 | 3х6м | 1044 | 3 |
| 180гр/м2 | 3х8м | 1392 | 4 |
| 180гр/м2 | 3х10м | 1740 | 5 |
| 180гр/м2 | 3х15м | 2610 | 7,5 |
| 180гр/м2 | 3х20м | 3480 | 10 |
| 180гр/м2 | 4х4м | 928 | 2,6 |
| 180гр/м2 | 4х5м | 1160 | 3,3 |
| 180гр/м2 | 4х6м | 1392 | 4 |
| 180гр/м2 | 4х8м | 1856 | 5,3 |
| 180гр/м2 | 4х10м | 2320 | 6,7 |
| 180гр/м2 | 4х15м | 3480 | 10 |
| 180гр/м2 | 4х20м | 4640 | 13,3 |
| 180гр/м2 | 5х6м | 1740 | 5 |
| 180гр/м2 | 6х6м | 2088 | 6 |
| 180гр/м2 | 6х8м | 2784 | 8 |
| 180гр/м2 | 6х10м | 3480 | 10 |
| 180гр/м2 | 6х12м | 4176 | 12 |
| 180гр/м2 | 8х8м | 3712 | 10,7 |
| 180гр/м2 | 8х10м | 4640 | 13,3 |
| 180гр/м2 | 8х12м | 5568 | 16 |
| 180гр/м2 | 10х10м | 5800 | 16,7 |
| 180гр/м2 | 10х12м | 6960 | 20 |
| 180гр/м2 | 10х15м | 8700 | 25,1 |
| 180гр/м2 | 10х20м | 11600 | 33,5 |
| 180гр/м2 | 12х14м | 9744 | 28,1 |
| 180гр/м2 | 15х15м | 13050 | 37,6 |
| 180гр/м2 | 15х20м | 17400 | 50,2 |
| 180гр/м2 | 20х20м | 23200 | 67 |
| 180гр/м2 | 20х30м | 34800 | 100,4 |
ПРАЙС
|
Работаем с юр. и физ. лицами.
Любая форма оплаты.
Любая форма оплаты.