Тарпаулин 120г\м2
Строительный
Оптимальный
✔️ Укрытие стройматериалов
✔️ Защита сена, зерна в поле
✔️ Накрыть автомобиль, прицеп
✔️ Дачные постройки, шатры
✔️ Самый популярный выбор
✔️ Баланс цены и прочности
✔️ Выдерживает ветер и умеренный снег
✔️ Люверсы держат нагрузку
✔️ Защита сена, зерна в поле
✔️ Накрыть автомобиль, прицеп
✔️ Дачные постройки, шатры
✔️ Самый популярный выбор
✔️ Баланс цены и прочности
✔️ Выдерживает ветер и умеренный снег
✔️ Люверсы держат нагрузку
Цена указана при заказе от 500м2. Скидка на объемы.
ПРАЙС
| Плотность | Размер | Цена, ₽ | Вес |
| 120гр/м2 | 2х3м | 228 | 0,7 |
| 120гр/м2 | 2х10м | 760 | 2,2 |
| 120гр/м2 | 3х3м | 342 | 1 |
| 120гр/м2 | 3х4м | 456 | 1,3 |
| 120гр/м2 | 3х5м | 570 | 1,6 |
| 120гр/м2 | 3х6м | 684 | 2 |
| 120гр/м2 | 3х8м | 912 | 2,6 |
| 120гр/м2 | 3х10м | 1140 | 3,3 |
| 120гр/м2 | 3х15м | 1710 | 5 |
| 120гр/м2 | 3х20м | 2280 | 6,7 |
| 120гр/м2 | 4х4м | 608 | 1,7 |
| 120гр/м2 | 4х5м | 760 | 2,2 |
| 120гр/м2 | 4х6м | 912 | 2,6 |
| 120гр/м2 | 4х8м | 1216 | 3,5 |
| 120гр/м2 | 4х10м | 1520 | 4,4 |
| 120гр/м2 | 4х15м | 2280 | 6,7 |
| 120гр/м2 | 4х20м | 3040 | 8,9 |
| 120гр/м2 | 5х6м | 1140 | 3,3 |
| 120гр/м2 | 6х6м | 1368 | 4 |
| 120гр/м2 | 6х8м | 1824 | 5,3 |
| 120гр/м2 | 6х10м | 2280 | 6,7 |
| 120гр/м2 | 6х12м | 2736 | 8 |
| 120гр/м2 | 8х8м | 2432 | 7,1 |
| 120гр/м2 | 8х10м | 3040 | 8,9 |
| 120гр/м2 | 8х12м | 3648 | 10,7 |
| 120гр/м2 | 10х10м | 3800 | 11,1 |
| 120гр/м2 | 10х12м | 4560 | 13,4 |
| 120гр/м2 | 10х15м | 5700 | 16,7 |
| 120гр/м2 | 10х20м | 7600 | 22,3 |
| 120гр/м2 | 12х14м | 6384 | 18,7 |
| 120гр/м2 | 15х15м | 8550 | 25,1 |
| 120гр/м2 | 15х20м | 11400 | 33,5 |
| 120гр/м2 | 20х20м | 15200 | 44,6 |
| 120гр/м2 | 20х30м | 22800 | 67 |
ПРАЙС
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работаем с юр. и физ. лицами.
Любая форма оплаты.
Любая форма оплаты.